Электродвигатели АОЛ. Размеры габаритные, установочные и присоединительные

Полное описание
Электродвигатели АОЛ
Размеры габаритные, установочные и присоединительные
Тип электродвигателя | Мощность, Вт. | Частота вращения вала, об/мин | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||||||
В4 | В5 | b | D1 | D2 | D3 | D4 | d | dв | h5 | h6 | L | L11 | L14 | l | t1 | ||||
400 | 1400 | 107 | 78 | 4 | 155 | 96 | 80 | 100 | 14 | М8 | 17 | 3 | 270 | 31 | 112 | 30 | 15,5 | 8,6 | |
600 | 2800 | 107 | 78 | 4 | 155 | 96 | 80 | 100 | 14 | М8 | 17 | 3 | 270 | 31 | 112 | 30 | 15,5 | 8,9 | |
270 | 1400 | 107 | 78 | 4 | 155 | 96 | 80 | 100 | 14 | М8 | 17 | 3 | 250 | 31 | 102 | 30 | 15,5 | 7 | |
400 | 2800 | 107 | 78 | 4 | 155 | 96 | 80 | 100 | 14 | М8 | 17 | 3 | 250 | 31 | 102 | 30 | 15,5 | 7,3 |
Телефон: +79272300019, +79173451062, (347) 262-89-00
E-mail: 02elmash@mail.ru